Today (0) | Terça-feira Jul 8 (21) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Mais (0) |
Jul 8 **:** | 1.67Oscar Lacides | 2.11Bernardo Munk Mesa | 1 | |
Jul 8 **:** | 2.01Grigory Shebekin | 1.74Vladislav Melnic | 1 | |
Jul 8 **:** | 2.11Anton Shepp | 1.67Billy Blaydes | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.58Matthew Rankin | 2.26Joaquin Guilleme | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.28Alberto Morolli | 3.38Niklas Grunewald | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.54Alaa Trifi | 2.36Yannic Nittmann | 1 | |
Jul 8 **:** | 2.96Yassine Smiej | 1.36Daniel Phillips | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.09Toufik Sahtali | 6.26Cian Maguire | 2 | |
Jul 8 **:** | 1.57Maxence Rivet | 2.29Samir Hamza Reguig | 26 |
Jul 8 **:** | 1.28Kristiana Sidorova | 3.38Judith Perello Saavedra | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.74Julia Adams | 2.01Victoria Milovanova | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.87Naiktha Bains | 1.87Ashley Lahey | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.17Misaki Matsuda | 4.44Lucia Peyre | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.67Yufei Ren | 2.11Iva Ivanova | 1 | |
Jul 8 **:** | 2.75Megan Heuser | 1.41Tian Jialin | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.49Arabella Koller | 2.49Merna Refaat | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.07Mouna Bouzgarrou | 7.25Mahin Qureshi | 1 | |
Jul 8 **:** | 7.25Barakat Oyinlomo Quadre | 1.07Daria Kudashova | 1 | |
Jul 8 **:** | 1.49Martyna Kubka | 2.49Alexandra Shubladze | 1 | |
Jul 8 **:** | 2.96Evialina Laskevich | 1.36Anastasia Gasanova | 20 | |
Jul 8 **:** | 1.07Hiromi Abe | 7.25Malwina Rowinska | 1 |
Jul 8 **:** | 2.25-1.50Maxence Rivet | 1.59+1.50Samir Hamza Reguig | 26 |
Jul 8 **:** | 1.89+1.50Evialina Laskevich | 1.85-1.50Anastasia Gasanova | 20 |
Jul 8 **:** Maxence Rivet -vs- Samir Hamza Reguig | ||
---|---|---|
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 26 |
Jul 8 **:** Evialina Laskevich -vs- Anastasia Gasanova | ||
---|---|---|
2.692.50Acima | 1.432.50Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?