Today (41) | Sábado May 31 (29) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 30 17:00 | 1.13Lorenzo Musetti | 5.00Mariano Navone | 20 | |
May 30 19:00 | 1.82Karen Khachanov | 2.00Tommy Paul | 20 | |
May 30 19:00 | 2.28Nuno Borges | 1.62Alexei Popyrin | 20 | |
May 30 20:00 | 4.70Quentin Halys | 1.15Holger Vitus Nodskov Rune | 20 | |
May 30 22:00 | 1.60Ben Shelton | 2.31Matteo Gigante | 20 | |
May 30 22:00 | 1.56Hamad Medjedovic | 2.42Daniel Altmaier | 20 | |
May 30 23:59 | 2.00Frances Tiafoe | 1.82Sebastian Korda | 20 |
May 30 17:00 | 4.33Victoria Mboko | 1.18Qinwen Zheng | 15 | |
May 30 17:00 | 2.36Clara Tauson | 1.57Amanda Anisimova | 15 | |
May 30 18:00 | 1.10Aryna Sabalenka | 5.54Olga Danilovic | 15 | |
May 30 19:00 | 2.23Dayana Yastremska | 1.65Ludmila Samsonova | 15 | |
May 30 22:00 | 1.06Jasmine Paolini | 7.25Yuliia Starodubtseva | 15 | |
May 30 22:00 | 1.42Elena Rybakina | 2.78Jelena Ostapenko | 15 | |
May 31 01:00 | 5.54Bernarda Pera | 1.10Elina Svitolina | 15 |
May 30 21:00 | 2.02Florent Bax | 1.73Jelle Sels | 30 | |
May 30 22:30 | 1.53Marat Sharipov | 2.38Tristan Lamasine | 29 |
May 30 21:00 | 1.46+1.50Florent Bax | 2.58-1.50Jelle Sels | 30 | |
May 30 21:00 | 3.12-1.50Florent Bax | 1.32+1.50Jelle Sels | 30 | |
May 30 22:30 | 2.31-1.50Marat Sharipov | 1.56+1.50Tristan Lamasine | 29 |
May 30 21:00 Florent Bax -vs- Jelle Sels | ||
---|---|---|
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 30 |
May 30 22:30 Marat Sharipov -vs- Tristan Lamasine | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?