ယနေ့ (0) | စနေနေ့ Jul 12 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 12 **:** | 3.12ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.31Portugal U20 | 16 | |
Jul 12 **:** | 1.12ခရိုအေးရှား U20 | 5.34ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 16 | |
Jul 12 **:** | 5.00အိုင်ယာလန် U20 | 1.13အက်စ်တိုးနီးယား U20 | 15 | |
Jul 12 **:** | 1.29Netherlands U20 | 3.22ဒိန်းမတ် U20 | 17 | |
Jul 12 **:** | 6.88Kosovo U20 | 1.06ဆွီဒင် U20 | 15 | |
Jul 13 **:** | 1.07သြစတြီးယား U20 | 6.88မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | 18 |
Jul 12 **:** ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
---|---|---|
1.78133.50ဂိုးပေါ်် | 1.94133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
1.89134.50ဂိုးပေါ်် | 1.83134.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
1.94135.00ဂိုးပေါ်် | 1.78135.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
1.84134.00ဂိုးပေါ်် | 1.88134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.80147.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.87147.00ဂိုးပေါ်် | 1.85147.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.82146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.77146.00ဂိုးပေါ်် | 1.96146.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.81153.50ဂိုးပေါ်် | 1.91153.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.87154.00ဂိုးပေါ်် | 1.85154.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 1.97153.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.76155.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.81154.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.94144.50ဂိုးပေါ်် | 1.78144.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.83144.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.88143.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.78143.00ဂိုးပေါ်် | 1.94143.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.82151.00ဂိုးပေါ်် | 1.90151.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 **:** Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.77150.50ဂိုးပေါ်် | 1.96150.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 **:** Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.92152.00ဂိုးပေါ်် | 1.80152.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 **:** Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.87151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 **:** Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.83144.50ဂိုးပေါ်် | 1.89144.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.93145.50ဂိုးပေါ်် | 1.79145.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.88145.00ဂိုးပေါ်် | 1.84145.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.77150.00ဂိုးပေါ်် | 1.96150.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.87151.00ဂိုးပေါ်် | 1.85151.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.93151.50ဂိုးပေါ်် | 1.79151.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.82150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.91152.50ဂိုးပေါ်် | 1.81152.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.97153.00ဂိုးပေါ်် | 1.76153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.76151.00ဂိုးပေါ်် | 1.97151.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.85152.00ဂိုးပေါ်် | 1.87152.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.82151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 **:** ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
---|---|---|
1.9167.50ဂိုးပေါ်် | 1.8167.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
1.8267.00ဂိုးပေါ်် | 1.9067.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.7973.00ဂိုးပေါ်် | 1.9373.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.8773.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.9674.00ဂိုးပေါ်် | 1.7774.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.8178.00ဂိုးပေါ်် | 1.9178.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.9078.50ဂိုးပေါ်် | 1.8278.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 **:** အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.8972.00ဂိုးပေါ်် | 1.8372.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.8171.50ဂိုးပေါ်် | 1.9171.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.7975.00ဂိုးပေါ်် | 1.9375.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 **:** Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 **:** Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.9676.00ဂိုးပေါ်် | 1.7776.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 **:** Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.8272.50ဂိုးပေါ်် | 1.9072.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.9173.00ဂိုးပေါ်် | 1.8173.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8775.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.7775.00ဂိုးပေါ်် | 1.9675.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.9376.00ဂိုးပေါ်် | 1.7976.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.8976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.8175.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 **:** သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.9776.50ဂိုးပေါ်် | 1.7676.50ဂိုးအောက် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။