ယနေ့ (6) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-13.50SZTE Szedeak | 1.95+13.50OSE Lions | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-14.50SZTE Szedeak | 1.75+14.50OSE Lions | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50Ratgeber NKA Pecs | 1.85+6.50PVSK Panthers | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-7.50Ratgeber NKA Pecs | 1.75+7.50PVSK Panthers | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+2.50Kecskemeti TE KK | 1.70-2.50Budapesti Honved SE | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Kecskemeti TE KK | 1.85-3.50Budapesti Honved SE | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Soproni KC | Alba Fehervar | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | DEAC Kosarlabda | Egis Kormend | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- OSE Lions | ||
---|---|---|
2.17156.50ဂိုးပေါ်် | 1.84156.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- OSE Lions | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ratgeber NKA Pecs -vs- PVSK Panthers | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ratgeber NKA Pecs -vs- PVSK Panthers | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- Budapesti Honved SE | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Soproni KC -vs- Alba Fehervar | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် DEAC Kosarlabda -vs- Egis Kormend | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- OSE Lions | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ratgeber NKA Pecs -vs- PVSK Panthers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- Budapesti Honved SE | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Soproni KC -vs- Alba Fehervar | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် DEAC Kosarlabda -vs- Egis Kormend | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- OSE Lions | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ratgeber NKA Pecs -vs- PVSK Panthers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Soproni KC -vs- Alba Fehervar | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် DEAC Kosarlabda -vs- Egis Kormend | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- OSE Lions | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ratgeber NKA Pecs -vs- PVSK Panthers | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- Budapesti Honved SE | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Soproni KC -vs- Alba Fehervar | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် DEAC Kosarlabda -vs- Egis Kormend | ||
မ | စုံ | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။