运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/29 23:59 | 9.60国际迈阿密 | 6.50和局 | 1.18巴黎圣日耳曼 | 22 | |
6/30 04:00 | 1.71拜仁慕尼黑 | 3.58和局 | 4.22法林明高 | 22 |
6/29 17:00 | 3.39东京绿茵 | 3.21和局 | 2.11川崎前锋 | 18 | |
6/29 17:00 | 3.47新泻天鹅 | 3.16和局 | 2.09町田泽维亚 | 18 |
6/29 18:30 | 6.30长春亚泰 | 4.74和局 | 1.29上海申花 | 18 | |
6/29 18:30 | 1.96青岛西海岸 | 3.07和局 | 3.28青岛海牛 | 18 | |
6/29 19:00 | 2.38梅州客家 | 3.22和局 | 2.43天津津门虎 | 18 | |
6/29 19:35 | 4.80武汉三镇 | 3.95和局 | 1.47成都蓉城 | 18 |
6/29 18:00 | 2.12首尔足球俱乐部 | 2.99和局 | 3.38浦项制铁 | 18 |
6/29 18:00 | 1.89水原三星 | 3.26和局 | 3.51釜山偶像 | 14 | |
6/29 18:00 | 2.98清州 | 3.13和局 | 2.14全南龙队 | 14 | |
6/29 18:00 | 4.03金浦FC | 3.06和局 | 1.83仁川联队 | 14 |
6/29 13:00 | 2.73中岸水手(青年队) | 3.36和局 | 2.09米特卓瑞特 | 14 | |
6/29 13:00 | 1.45马可尼 | 4.12和局 | 4.80悉尼(青年队) | 14 | |
6/29 13:00 | 2.19悉尼联盟58 | 3.28和局 | 2.62新南威尔士 | 14 |
6/29 18:00 | 2.19高知联 | 2.99和局 | 2.84长野帕塞罗 | 12 |
6/29 15:00 | 2.37延边龙鼎 | 2.90和局 | 2.67南通支云 | 12 |
6/29 13:00 | 2.06黄金海岸联 | 3.51和局 | 2.69阳光海岸流浪者 | 12 | |
6/29 16:00 | 2.33奧林匹克布里斯班 | 3.39和局 | 2.40布里斯班 | 12 |
6/29 12:00 | 4.72纽卡斯尔奥林匹克 | 4.22和局 | 1.48保罗德美道魔术 | 12 | |
6/29 14:30 | 3.14Belmont Swansea United | 3.48和局 | 1.87Charlestown Azzurri FC | 12 |
6/29 13:00 | 3.62Tuggeranong United FC | 3.66和局 | 1.69Tigers FC Canberra | 12 |
6/29 14:00 | 2.00伟士帕大分 | 2.93和局 | 3.34岩手盛冈仙鹤 | 12 | |
6/29 14:00 | 3.27横河武蔵野 | 2.98和局 | 2.00布瑞欧碧卡浦安 | 12 | |
6/29 15:00 | 2.17新宿创造 | 2.84和局 | 3.04美蓓亚三美FC | 12 | |
6/29 16:00 | 2.28横滨SCC | 2.91和局 | 2.78飞鸟 | 12 |
6/29 12:00 | 1.90Loveledge Nagoya (w) | 3.10和局 | 3.31维亚马特拉斯宫崎女足 | 12 | |
6/29 14:00 | 1.91汤乡贝勒女足 | 3.06和局 | 3.12哈瑞玛艾比安女足 | 12 | |
6/29 15:00 | 1.23静冈产业大学磐田女足 | 4.64和局 | 6.70大阪高槻女足 | 12 |
6/29 12:00 | 1.35大和西芙德女足 | 3.92和局 | 6.30今治女足 | 12 | |
6/29 16:00 | 2.92OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.93和局 | 2.05威蒂恩三重女足 | 12 |
6/29 20:30 | 2.91侯格森德 | 3.29和局 | 2.20克里斯恬桑德 | 18 | |
6/29 23:00 | 1.93拜尼 | 3.27和局 | 3.61咸卡姆 | 18 | |
6/29 23:00 | 2.42费德列斯达 | 3.02和局 | 2.80特罗素 | 18 | |
6/29 23:00 | 1.87莫迪 | 3.30和局 | 3.77KFUM奥斯陆 | 18 | |
6/30 01:15 | 2.61史卓加斯特 | 3.47和局 | 2.32华拿伦加 | 18 |
6/29 20:00 | 1.98AIK弗拉姆蒂德 | 3.09和局 | 3.67IFK哥登堡 | 18 | |
6/29 20:00 | 2.42迪加佛斯 | 3.21和局 | 2.65布诺马博亚纳 | 18 | |
6/29 22:30 | 2.36赫根 | 3.27和局 | 2.68加尔斯哥登堡 | 18 | |
6/29 22:30 | 3.49渥那模 | 3.25和局 | 1.90艾夫斯堡 | 18 |
6/29 19:00 | 5.40奥雷布洛 | 3.96和局 | 1.50卡马亚 | 18 | |
6/29 21:00 | 1.36法肯柏尔 | 4.53和局 | 6.70乌梅亚 | 18 |
6/29 23:00 | 2.19利恩足球会 | 3.25和局 | 2.80阿萨纳 | 14 |
6/30 01:00 | 2.19弗雷姆雷克查域克 | 3.38和局 | 2.87IBV韦斯文尼查 | 14 | |
6/30 01:00 | 2.11维斯特瑞 | 3.36和局 | 3.03IA阿简尼斯 | 14 | |
6/30 03:15 | 2.23雷克查域克(中) | 3.64和局 | 2.64FH夏拿佐杜亚 | 14 | |
6/30 03:15 | 1.33维京古 | 5.00和局 | 6.50阿费查尔丁 | 14 |
6/29 21:00 | 1.30基柏约恩苏 | 4.84和局 | 6.00卡帕赫尔辛基 | 14 |
6/29 22:00 | 5.10纳夫田 | 3.61和局 | 1.49巴迪 | 14 | |
6/29 23:59 | 2.78斯卢茨克 | 2.82和局 | 2.34阿森纳捷尔任斯克 | 14 |
6/29 21:00 | 2.20特拉凯 | 3.12和局 | 2.72DFK Dainava | 12 | |
6/29 22:00 | 2.18希奥利艾 | 3.03和局 | 2.83德兹尤加斯 | 12 | |
6/29 23:25 | 3.19帕纳瓦兹 | 3.07和局 | 1.99萨基列斯维尔纽斯 | 12 |
6/29 22:00 | 2.48宾约哥塔什干(中) | 2.95和局 | 2.51索格迪亚纳吉扎克 | 12 | |
6/29 23:00 | 1.51布哈拉(中) | 3.47和局 | 5.10舒尔坦古扎尔 | 12 |
6/29 21:00 | 2.28托尔恩格鲁本 | 3.24和局 | 2.35斯托克松德 | 12 |
6/29 22:00 | 1.73哈尔朱啦 | 3.40和局 | 3.72库雷撒勒 | 12 |
6/30 04:00 | 1.32加拿大 | 4.29和局 | 7.60瓜地马拉 | 14 | |
6/30 07:00 | 1.54美国 | 3.58和局 | 5.10哥斯达黎加 | 14 |
6/30 06:00 | 1.86哥伦布机员 | 3.58和局 | 3.51费城联队 | 18 | |
6/30 09:30 | 1.80洛杉矶 | 3.47和局 | 3.89溫哥华白帽 | 18 |
6/30 03:00 | 2.13沃尔特雷东达 | 2.81和局 | 3.38奥柏拉里奥 | 12 | |
6/30 03:00 | 2.04运动俱乐部MG | 3.01和局 | 3.35瑞模贝雷 | 12 | |
6/30 06:00 | 1.52甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 3.35和局 | 6.00亚马孙 | 12 | |
6/30 06:00 | 2.35沙佩科恩斯 | 2.83和局 | 2.92戈亚斯 | 12 |
6/30 07:00 | 1.66曼特宁独立 | 3.23和局 | 4.34圣达菲波哥大 | 12 |
6/30 02:00 | 2.11特克尼克 | 3.06和局 | 2.94国家报队 | 12 | |
6/30 04:30 | 2.82基多天主教大学(中) | 3.07和局 | 2.16桑戈尔基独立足球俱乐部 | 12 | |
6/30 07:00 | 2.08马卡拉 | 2.89和局 | 3.18伊梅莱 | 12 |
6/30 **:** | 2.14阿里安沙体育会 | 2.93和局 | 2.99格拉乌竞技 | 12 | |
6/30 **:** | 1.46库斯科 | 3.81和局 | 5.10安联大学 | 12 |
6/30 03:30 | 1.97费古伦斯 | 2.92和局 | 3.44康菲安卡 | 12 | |
6/30 03:30 | 1.94ABC那托 | 2.83和局 | 3.68派瑞加 | 12 | |
6/30 06:00 | 2.30卡斯尔斯 | 2.85和局 | 2.81伊图诺 | 12 | |
6/30 06:00 | 2.03通布斯FC | 2.88和局 | 3.31纳帝科凯普拜利比 | 12 |
6/30 04:00 | 1.61霍格 | 3.27和局 | 4.09约克联 | 12 |
6/29 23:59 | 7.10国际迈阿密 | 3.06和局 | 1.53巴黎圣日耳曼 | 22 | |
6/30 04:00 | 2.29拜仁慕尼黑 | 2.25和局 | 4.13法林明高 | 22 |
6/29 17:00 | 4.04东京绿茵 | 2.08和局 | 2.68川崎前锋 | 18 | |
6/29 17:00 | 4.07新泻天鹅 | 2.04和局 | 2.74町田泽维亚 | 18 |
6/29 18:30 | 5.50长春亚泰 | 2.55和局 | 1.76上海申花 | 18 | |
6/29 18:30 | 2.45青岛西海岸 | 2.14和局 | 3.77青岛海牛 | 18 | |
6/29 19:00 | 2.89梅州客家 | 2.25和局 | 2.85天津津门虎 | 18 | |
6/29 19:35 | 4.26武汉三镇 | 2.34和局 | 2.08成都蓉城 | 18 |
6/29 18:00 | 2.55首尔足球俱乐部 | 1.99和局 | 4.05浦项制铁 | 18 |
6/29 18:00 | 2.42水原三星 | 2.16和局 | 3.76釜山偶像 | 14 | |
6/29 18:00 | 3.45清州 | 2.08和局 | 2.69全南龙队 | 14 | |
6/29 18:00 | 4.75金浦FC | 1.95和局 | 2.38仁川联队 | 14 |
6/29 13:00 | 3.18中岸水手(青年队) | 2.33和局 | 2.50米特卓瑞特 | 14 | |
6/29 13:00 | 2.05马可尼 | 2.46和局 | 4.04悉尼(青年队) | 14 | |
6/29 13:00 | 2.70悉尼联盟58 | 2.25和局 | 3.05新南威尔士 | 14 |
6/29 18:00 | 2.82高知联 | 2.01和局 | 3.45长野帕塞罗 | 12 |
6/29 15:00 | 3.00延边龙鼎 | 1.96和局 | 3.34南通支云 | 12 |
6/29 13:00 | 2.48黄金海岸联 | 2.46和局 | 3.01阳光海岸流浪者 | 12 | |
6/29 16:00 | 2.74奧林匹克布里斯班 | 2.36和局 | 2.84布里斯班 | 12 |
6/29 12:00 | 4.30纽卡斯尔奥林匹克 | 2.54和局 | 2.02保罗德美道魔术 | 12 | |
6/29 14:30 | 3.31Belmont Swansea United | 2.46和局 | 2.30Charlestown Azzurri FC | 12 |
6/29 13:00 | 3.56Tuggeranong United FC | 2.47和局 | 2.19Tigers FC Canberra | 12 |
6/29 14:00 | 2.53伟士帕大分 | 1.95和局 | 4.27岩手盛冈仙鹤 | 12 | |
6/29 14:00 | 4.03横河武蔵野 | 2.02和局 | 2.50布瑞欧碧卡浦安 | 12 | |
6/29 15:00 | 2.88新宿创造 | 1.90和局 | 3.71美蓓亚三美FC | 12 | |
6/29 16:00 | 2.98横滨SCC | 1.93和局 | 3.46飞鸟 | 12 |
6/29 12:00 | 2.37Loveledge Nagoya (w) | 2.15和局 | 3.78维亚马特拉斯宫崎女足 | 12 | |
6/29 14:00 | 2.44汤乡贝勒女足 | 2.07和局 | 3.59哈瑞玛艾比安女足 | 12 | |
6/29 15:00 | 1.64静冈产业大学磐田女足 | 2.49和局 | 6.20大阪高槻女足 | 12 |
6/29 12:00 | 1.95大和西芙德女足 | 2.18和局 | 5.50今治女足 | 12 | |
6/29 16:00 | 3.50OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.98和局 | 2.63威蒂恩三重女足 | 12 |
6/29 20:30 | 3.37侯格森德 | 2.21和局 | 2.68克里斯恬桑德 | 18 | |
6/29 23:00 | 2.53拜尼 | 2.12和局 | 3.91咸卡姆 | 18 | |
6/29 23:00 | 3.03费德列斯达 | 2.00和局 | 3.42特罗素 | 18 | |
6/29 23:00 | 2.44莫迪 | 2.12和局 | 4.14KFUM奥斯陆 | 18 | |
6/30 01:15 | 3.03史卓加斯特 | 2.31和局 | 2.78华拿伦加 | 18 |
6/29 20:00 | 2.59AIK弗拉姆蒂德 | 2.03和局 | 4.13IFK哥登堡 | 18 | |
6/29 20:00 | 2.77迪加佛斯 | 2.21和局 | 3.23布诺马博亚纳 | 18 | |
6/29 22:30 | 2.84赫根 | 2.23和局 | 3.11加尔斯哥登堡 | 18 | |
6/29 22:30 | 3.85渥那模 | 2.17和局 | 2.38艾夫斯堡 | 18 |
6/29 19:00 | 4.38奥雷布洛 | 2.19和局 | 2.19卡马亚 | 18 | |
6/29 21:00 | 1.86法肯柏尔 | 2.40和局 | 5.30乌梅亚 | 18 |
6/29 23:00 | 2.54利恩足球会 | 2.27和局 | 3.26阿萨纳 | 14 |
6/30 01:00 | 2.47弗雷姆雷克查域克 | 2.33和局 | 3.24IBV韦斯文尼查 | 14 | |
6/30 01:00 | 2.46维斯特瑞 | 2.30和局 | 3.31IA阿简尼斯 | 14 | |
6/30 03:15 | 2.45雷克查域克(中) | 2.58和局 | 2.89FH夏拿佐杜亚 | 14 | |
6/30 03:15 | 1.76维京古 | 2.56和局 | 5.50阿费查尔丁 | 14 |
6/29 21:00 | 1.65基柏约恩苏 | 2.75和局 | 5.70卡帕赫尔辛基 | 14 |
6/29 22:00 | 4.73纳夫田 | 2.23和局 | 2.07巴迪 | 14 | |
6/29 23:59 | 3.53斯卢茨克 | 1.90和局 | 3.01阿森纳捷尔任斯克 | 14 |
6/29 21:00 | 2.71特拉凯 | 2.13和局 | 3.29DFK Dainava | 12 | |
6/29 22:00 | 2.81希奥利艾 | 2.05和局 | 3.36德兹尤加斯 | 12 | |
6/29 23:25 | 3.83帕纳瓦兹 | 2.11和局 | 2.46萨基列斯维尔纽斯 | 12 |
6/29 22:00 | 3.10宾约哥塔什干(中) | 1.99和局 | 3.15索格迪亚纳吉扎克 | 12 | |
6/29 23:00 | 2.30布哈拉(中) | 2.05和局 | 4.58舒尔坦古扎尔 | 12 |
6/29 21:00 | 2.63托尔恩格鲁本 | 2.34和局 | 2.75斯托克松德 | 12 |
6/29 22:00 | 2.35哈尔朱啦 | 2.26和局 | 3.64库雷撒勒 | 12 |
6/30 04:00 | 1.81加拿大 | 2.32和局 | 6.30瓜地马拉 | 14 | |
6/30 07:00 | 2.01美国 | 2.22和局 | 5.70哥斯达黎加 | 14 |
6/30 06:00 | 2.28哥伦布机员 | 2.40和局 | 3.75费城联队 | 18 | |
6/30 09:30 | 2.26洛杉矶 | 2.25和局 | 4.23溫哥华白帽 | 18 |
6/30 03:00 | 2.82沃尔特雷东达 | 1.80和局 | 4.30奥柏拉里奥 | 12 | |
6/30 03:00 | 2.66运动俱乐部MG | 1.95和局 | 3.94瑞模贝雷 | 12 | |
6/30 06:00 | 2.13甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.94和局 | 6.30亚马孙 | 12 | |
6/30 06:00 | 3.11沙佩科恩斯 | 1.83和局 | 3.64戈亚斯 | 12 |
6/30 07:00 | 2.30曼特宁独立 | 2.03和局 | 4.63圣达菲波哥大 | 12 |
6/30 02:00 | 2.71特克尼克 | 2.07和局 | 3.44国家报队 | 12 | |
6/30 04:30 | 3.37基多天主教大学(中) | 2.09和局 | 2.72桑戈尔基独立足球俱乐部 | 12 | |
6/30 07:00 | 2.80马卡拉 | 1.93和局 | 3.73伊梅莱 | 12 |
6/30 **:** | 2.82阿里安沙体育会 | 1.93和局 | 3.69格拉乌竞技 | 12 | |
6/30 **:** | 2.07库斯科 | 2.26和局 | 4.59安联大学 | 12 |
6/30 03:30 | 2.52费古伦斯 | 1.97和局 | 4.20康菲安卡 | 12 | |
6/30 03:30 | 2.54ABC那托 | 1.88和局 | 4.62派瑞加 | 12 | |
6/30 06:00 | 2.57卡斯尔斯 | 1.93和局 | 4.27伊图诺 | 12 | |
6/30 06:00 | 2.66通布斯FC | 1.91和局 | 4.14纳帝科凯普拜利比 | 12 |
6/30 04:00 | 2.19霍格 | 2.07和局 | 4.32约克联 | 12 |
6/29 23:59 | 2.04+2.00国际迈阿密 | 1.84-2.00巴黎圣日耳曼 | 22 | |
6/29 23:59 | 1.74+2.25国际迈阿密 | 2.16-2.25巴黎圣日耳曼 | 22 | |
6/29 23:59 | 2.23+1.75国际迈阿密 | 1.69-1.75巴黎圣日耳曼 | 22 | |
6/29 23:59 | 2.47+1.50国际迈阿密 | 1.56-1.50巴黎圣日耳曼 | 22 | |
6/30 04:00 | 1.85-0.75拜仁慕尼黑 | 2.03+0.75法林明高 | 22 | |
6/30 04:00 | 2.21-1.00拜仁慕尼黑 | 1.70+1.00法林明高 | 22 | |
6/30 04:00 | 1.70-0.50拜仁慕尼黑 | 2.21+0.50法林明高 | 22 | |
6/30 04:00 | 2.56-1.25拜仁慕尼黑 | 1.52+1.25法林明高 | 22 |
6/29 17:00 | 2.03+0.25东京绿茵 | 1.85-0.25川崎前锋 | 18 | |
6/29 17:00 | 1.79+0.50东京绿茵 | 2.09-0.50川崎前锋 | 18 | |
6/29 17:00 | 1.58+0.75东京绿茵 | 2.42-0.75川崎前锋 | 18 | |
6/29 17:00 | 2.08+0.25新泻天鹅 | 1.80-0.25町田泽维亚 | 18 | |
6/29 17:00 | 1.80+0.50新泻天鹅 | 2.08-0.50町田泽维亚 | 18 | |
6/29 17:00 | 1.59+0.75新泻天鹅 | 2.40-0.75町田泽维亚 | 18 |
6/29 18:30 | 1.93+1.50长春亚泰 | 1.91-1.50上海申花 | 18 | |
6/29 18:30 | 2.16+1.25长春亚泰 | 1.70-1.25上海申花 | 18 | |
6/29 18:30 | 1.66+1.75长春亚泰 | 2.21-1.75上海申花 | 18 | |
6/29 18:30 | 1.95-0.50青岛西海岸 | 1.89+0.50青岛海牛 | 18 | |
6/29 18:30 | 1.67-0.25青岛西海岸 | 2.20+0.25青岛海牛 | 18 | |
6/29 18:30 | 2.21-0.75青岛西海岸 | 1.66+0.75青岛海牛 | 18 | |
6/29 19:00 | 1.900.00梅州客家 | 1.940.00天津津门虎 | 18 | |
6/29 19:00 | 2.20-0.25梅州客家 | 1.67+0.25天津津门虎 | 18 | |
6/29 19:00 | 1.66+0.25梅州客家 | 2.21-0.25天津津门虎 | 18 | |
6/29 19:35 | 1.97+1.00武汉三镇 | 1.87-1.00成都蓉城 | 18 | |
6/29 19:35 | 1.70+1.25武汉三镇 | 2.16-1.25成都蓉城 | 18 | |
6/29 19:35 | 2.21+0.75武汉三镇 | 1.66-0.75成都蓉城 | 18 |
6/29 18:00 | 2.11-0.50首尔足球俱乐部 | 1.78+0.50浦项制铁 | 18 | |
6/29 18:00 | 1.76-0.25首尔足球俱乐部 | 2.13+0.25浦项制铁 | 18 | |
6/29 18:00 | 2.40-0.75首尔足球俱乐部 | 1.59+0.75浦项制铁 | 18 |
6/29 18:00 | 1.88-0.50水原三星 | 1.98+0.50釜山偶像 | 14 | |
6/29 18:00 | 2.17-0.75水原三星 | 1.71+0.75釜山偶像 | 14 | |
6/29 18:00 | 1.91+0.25清州 | 1.95-0.25全南龙队 | 14 | |
6/29 18:00 | 2.280.00清州 | 1.640.00全南龙队 | 14 | |
6/29 18:00 | 2.04+0.50金浦FC | 1.82-0.50仁川联队 | 14 | |
6/29 18:00 | 1.80+0.75金浦FC | 2.06-0.75仁川联队 | 14 |
6/29 13:00 | 1.84+0.25中岸水手(青年队) | 1.96-0.25米特卓瑞特 | 14 | |
6/29 13:00 | 2.200.00中岸水手(青年队) | 1.630.00米特卓瑞特 | 14 | |
6/29 13:00 | 1.81-1.00马可尼 | 1.99+1.00悉尼(青年队) | 14 | |
6/29 13:00 | 2.03-1.25马可尼 | 1.77+1.25悉尼(青年队) | 14 | |
6/29 13:00 | 1.97-2.25洛克达尔 | 1.83+2.25鲨鱼 | 12 | |
6/29 13:00 | 1.69-2.00洛克达尔 | 2.12+2.00鲨鱼 | 12 | |
6/29 13:00 | 2.06-0.25悉尼联盟58 | 1.74+0.25新南威尔士 | 14 | |
6/29 13:00 | 1.730.00悉尼联盟58 | 2.070.00新南威尔士 | 14 |
6/29 18:00 | 1.98-0.25高知联 | 1.82+0.25长野帕塞罗 | 12 |
6/29 15:00 | 1.780.00延边龙鼎 | 2.020.00南通支云 | 12 |
6/29 13:00 | 1.91-0.25黄金海岸联 | 1.89+0.25阳光海岸流浪者 | 12 | |
6/29 16:00 | 1.870.00奧林匹克布里斯班 | 1.930.00布里斯班 | 12 |
6/29 12:00 | 1.74+1.25纽卡斯尔奥林匹克 | 2.08-1.25保罗德美道魔术 | 12 | |
6/29 14:30 | 1.94+0.50Belmont Swansea United | 1.86-0.50Charlestown Azzurri FC | 12 |
6/29 13:00 | 1.84+0.75Tuggeranong United FC | 1.96-0.75Tigers FC Canberra | 12 |
6/29 14:00 | 1.99-0.50伟士帕大分 | 1.81+0.50岩手盛冈仙鹤 | 12 | |
6/29 14:00 | 1.81+0.50横河武蔵野 | 1.99-0.50布瑞欧碧卡浦安 | 12 | |
6/29 15:00 | 1.94-0.25新宿创造 | 1.86+0.25美蓓亚三美FC | 12 | |
6/29 16:00 | 2.04-0.25横滨SCC | 1.76+0.25飞鸟 | 12 |
6/29 12:00 | 1.89-0.50Loveledge Nagoya (w) | 1.89+0.50维亚马特拉斯宫崎女足 | 12 | |
6/29 14:00 | 1.74-0.25汤乡贝勒女足 | 2.02+0.25哈瑞玛艾比安女足 | 12 | |
6/29 15:00 | 1.79-1.50静冈产业大学磐田女足 | 1.97+1.50大阪高槻女足 | 12 |
6/29 12:00 | 1.94-1.25大和西芙德女足 | 1.84+1.25今治女足 | 12 | |
6/29 16:00 | 1.89+0.25OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.87-0.25威蒂恩三重女足 | 12 |
6/29 20:30 | 1.95+0.25侯格森德 | 1.93-0.25克里斯恬桑德 | 18 | |
6/29 20:30 | 1.72+0.50侯格森德 | 2.19-0.50克里斯恬桑德 | 18 | |
6/29 20:30 | 2.280.00侯格森德 | 1.660.00克里斯恬桑德 | 18 | |
6/29 23:00 | 2.05-2.00波杜基林特 | 1.83+2.00萨普斯堡08 | 16 | |
6/29 23:00 | 1.81-1.75波杜基林特 | 2.07+1.75萨普斯堡08 | 16 | |
6/29 23:00 | 2.26-2.25波杜基林特 | 1.67+2.25萨普斯堡08 | 16 | |
6/29 23:00 | 1.92-0.50拜尼 | 1.96+0.50咸卡姆 | 18 | |
6/29 23:00 | 2.20-0.75拜尼 | 1.71+0.75咸卡姆 | 18 | |
6/29 23:00 | 1.64-0.25拜尼 | 2.31+0.25咸卡姆 | 18 | |
6/29 23:00 | 1.800.00费德列斯达 | 2.080.00特罗素 | 18 | |
6/29 23:00 | 2.23-0.25费德列斯达 | 1.69+0.25特罗素 | 18 | |
6/29 23:00 | 1.57+0.25费德列斯达 | 2.44-0.25特罗素 | 18 | |
6/29 23:00 | 1.86-0.50莫迪 | 2.02+0.50KFUM奥斯陆 | 18 | |
6/29 23:00 | 2.13-0.75莫迪 | 1.76+0.75KFUM奥斯陆 | 18 | |
6/29 23:00 | 1.61-0.25莫迪 | 2.36+0.25KFUM奥斯陆 | 18 | |
6/30 01:15 | 2.060.00史卓加斯特 | 1.820.00华拿伦加 | 18 | |
6/30 01:15 | 1.72+0.25史卓加斯特 | 2.19-0.25华拿伦加 | 18 | |
6/30 01:15 | 2.33-0.25史卓加斯特 | 1.63+0.25华拿伦加 | 18 |
6/29 20:00 | 1.97-0.50AIK弗拉姆蒂德 | 1.91+0.50IFK哥登堡 | 18 | |
6/29 20:00 | 1.67-0.25AIK弗拉姆蒂德 | 2.26+0.25IFK哥登堡 | 18 | |
6/29 20:00 | 2.31-0.75AIK弗拉姆蒂德 | 1.64+0.75IFK哥登堡 | 18 | |
6/29 20:00 | 1.790.00迪加佛斯 | 2.090.00布诺马博亚纳 | 18 | |
6/29 20:00 | 2.09-0.25迪加佛斯 | 1.79+0.25布诺马博亚纳 | 18 | |
6/29 20:00 | 2.40-0.50迪加佛斯 | 1.59+0.50布诺马博亚纳 | 18 | |
6/29 22:30 | 1.820.00赫根 | 2.060.00加尔斯哥登堡 | 18 | |
6/29 22:30 | 2.14-0.25赫根 | 1.75+0.25加尔斯哥登堡 | 18 | |
6/29 22:30 | 1.59+0.25赫根 | 2.40-0.25加尔斯哥登堡 | 18 | |
6/29 22:30 | 1.97+0.50渥那模 | 1.89-0.50艾夫斯堡 | 18 | |
6/29 22:30 | 1.71+0.75渥那模 | 2.17-0.75艾夫斯堡 | 18 | |
6/29 22:30 | 2.21+0.25渥那模 | 1.68-0.25艾夫斯堡 | 18 |
6/29 19:00 | 1.94+1.00奥雷布洛 | 1.94-1.00卡马亚 | 18 | |
6/29 19:00 | 2.20+0.75奥雷布洛 | 1.71-0.75卡马亚 | 18 | |
6/29 19:00 | 1.66+1.25奥雷布洛 | 2.28-1.25卡马亚 | 18 | |
6/29 21:00 | 1.85-1.25法肯柏尔 | 2.03+1.25乌梅亚 | 18 | |
6/29 21:00 | 2.14-1.50法肯柏尔 | 1.75+1.50乌梅亚 | 18 | |
6/29 21:00 | 1.63-1.00法肯柏尔 | 2.33+1.00乌梅亚 | 18 |
6/29 23:00 | 1.91-0.25利恩足球会 | 1.95+0.25阿萨纳 | 14 | |
6/29 23:00 | 2.17-0.50利恩足球会 | 1.71+0.50阿萨纳 | 14 |
6/30 01:00 | 1.89-0.25弗雷姆雷克查域克 | 1.99+0.25IBV韦斯文尼查 | 14 | |
6/30 01:00 | 2.17-0.50弗雷姆雷克查域克 | 1.73+0.50IBV韦斯文尼查 | 14 | |
6/30 01:00 | 1.82-0.25维斯特瑞 | 2.06+0.25IA阿简尼斯 | 14 | |
6/30 01:00 | 2.11-0.50维斯特瑞 | 1.78+0.50IA阿简尼斯 | 14 | |
6/30 03:15 | 1.91-0.25雷克查域克(中) | 1.97+0.25FH夏拿佐杜亚 | 14 | |
6/30 03:15 | 2.21-0.50雷克查域克(中) | 1.70+0.50FH夏拿佐杜亚 | 14 | |
6/30 03:15 | 1.96-1.50维京古 | 1.92+1.50阿费查尔丁 | 14 | |
6/30 03:15 | 1.74-1.25维京古 | 2.16+1.25阿费查尔丁 | 14 |
6/29 21:00 | 1.90-1.50基柏约恩苏 | 1.96+1.50卡帕赫尔辛基 | 14 | |
6/29 21:00 | 2.16-1.75基柏约恩苏 | 1.72+1.75卡帕赫尔辛基 | 14 |
6/29 22:00 | 1.84+1.00纳夫田 | 1.96-1.00巴迪 | 14 | |
6/29 22:00 | 2.08+0.75纳夫田 | 1.72-0.75巴迪 | 14 | |
6/29 23:59 | 1.77+0.25斯卢茨克 | 2.03-0.25阿森纳捷尔任斯克 | 14 | |
6/29 23:59 | 2.070.00斯卢茨克 | 1.730.00阿森纳捷尔任斯克 | 14 |
6/29 21:00 | 2.00-0.25特拉凯 | 1.80+0.25DFK Dainava | 12 | |
6/29 22:00 | 1.660.00希奥利艾 | 2.160.00德兹尤加斯 | 12 | |
6/29 23:25 | 1.82+0.50帕纳瓦兹 | 1.98-0.50萨基列斯维尔纽斯 | 12 |
6/29 22:00 | 1.890.00宾约哥塔什干(中) | 1.910.00索格迪亚纳吉扎克 | 12 | |
6/29 23:00 | 1.72-0.75布哈拉(中) | 2.08+0.75舒尔坦古扎尔 | 12 |
6/29 21:00 | 1.850.00托尔恩格鲁本 | 1.910.00斯托克松德 | 12 |
6/29 22:00 | 1.72-0.50哈尔朱啦 | 2.08+0.50库雷撒勒 | 12 | |
6/29 23:59 | 1.94-2.75塔林弗罗拉 | 1.86+2.75塔林纳加雷 | 10 |
6/30 04:00 | 1.85-1.25加拿大 | 2.01+1.25瓜地马拉 | 14 | |
6/30 04:00 | 2.11-1.50加拿大 | 1.76+1.50瓜地马拉 | 14 | |
6/30 07:00 | 2.06-1.00美国 | 1.80+1.00哥斯达黎加 | 14 | |
6/30 07:00 | 1.68-0.75美国 | 2.21+0.75哥斯达黎加 | 14 |
6/30 06:00 | 1.84-0.50哥伦布机员 | 2.04+0.50费城联队 | 18 | |
6/30 06:00 | 2.09-0.75哥伦布机员 | 1.79+0.75费城联队 | 18 | |
6/30 06:00 | 1.60-0.25哥伦布机员 | 2.38+0.25费城联队 | 18 | |
6/30 09:30 | 2.04-0.75洛杉矶 | 1.84+0.75溫哥华白帽 | 18 | |
