กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ส.ค. 14 06:00 | 2.52เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 2.80เสมอ | 2.87เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | 18 | |
ส.ค. 14 08:30 | 1.54ฟลาเมงโก | 3.49เสมอ | 6.00อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 |
ส.ค. 14 07:30 | 1.49ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 4.14เสมอ | 5.20นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 |
ส.ค. 14 06:30 | 2.88แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 2.70เสมอ | 2.47นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 | 2.04ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 3.16เสมอ | 3.17บลูมมิ่ง | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 1.84เดปอร์ติโว กาลี | 2.91เสมอ | 4.29ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 1.32กัวบิร่า มอนเตโร | 4.31เสมอ | 7.40Club Independiente Petrolero | 14 |
ส.ค. 14 08:00 | 4.88Real Cundinamarca | 3.38เสมอ | 1.61ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.52คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 3.46เสมอ | 5.70เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 2.64Sporting San Miguelito (n) | 2.94เสมอ | 2.31Diriangen FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 1.90Alianza San Salvador | 2.93เสมอ | 3.53Managua FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.05CSD Municipal | 3.16เสมอ | 2.88Real Espana | 7 |
ส.ค. 14 07:00 | 2.73Club Leon (w) | 3.03เสมอ | 2.19FC Juarez (w) | 12 | |
ส.ค. 14 09:00 | 2.12Toluca (w) | 3.17เสมอ | 2.74กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 2.05Orsomarso SC (w) | 2.84เสมอ | 3.21Internacional FC de Palmira (w) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 2.48Santa Fe Bogota (w) | 2.89เสมอ | 2.48America de Cali (w) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.43ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 3.58เสมอ | 5.60Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 3.09Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 2.80เสมอ | 2.12Barracas Central (R) | 12 |
ส.ค. 14 06:00 | 3.30เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 1.85เสมอ | 3.58เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | 18 | |
ส.ค. 14 08:30 | 2.21ฟลาเมงโก | 1.97เสมอ | 6.10อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 |
ส.ค. 14 07:30 | 2.11ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 2.35เสมอ | 4.49นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 |
ส.ค. 14 06:30 | 3.81แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 1.80เสมอ | 3.28นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 | 2.57ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 2.21เสมอ | 3.57บลูมมิ่ง | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 2.49เดปอร์ติโว กาลี | 1.93เสมอ | 4.92ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 1.82กัวบิร่า มอนเตโร | 2.36เสมอ | 6.70Club Independiente Petrolero | 14 |
ส.ค. 14 08:00 | 5.20Real Cundinamarca | 2.06เสมอ | 2.24ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 2.14คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 2.08เสมอ | 5.70เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 3.27Sporting San Miguelito (n) | 1.98เสมอ | 2.94Diriangen FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.40Alianza San Salvador | 1.98เสมอ | 4.35Managua FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.46CSD Municipal | 2.16เสมอ | 3.53Real Espana | 7 |
ส.ค. 14 07:00 | 3.27Club Leon (w) | 2.08เสมอ | 2.74FC Juarez (w) | 12 | |
ส.ค. 14 09:00 | 2.57Toluca (w) | 2.18เสมอ | 3.29กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 2.72Orsomarso SC (w) | 1.90เสมอ | 3.90Internacional FC de Palmira (w) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 3.13Santa Fe Bogota (w) | 1.95เสมอ | 3.13America de Cali (w) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.99ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 2.12เสมอ | 5.60Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 3.58Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.87เสมอ | 2.97Barracas Central (R) | 12 |
ส.ค. 14 06:30 | 2.060.00แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 1.760.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 | |
ส.ค. 14 06:30 | 1.71+0.25แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 2.12-0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 | 2.03-0.50ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 1.79+0.50บลูมมิ่ง | 14 | |
ส.ค. 14 06:00 | 1.73-0.25ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 2.09+0.25บลูมมิ่ง | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 2.01-0.75เดปอร์ติโว กาลี | 1.81+0.75ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 | |
ส.ค. 14 08:30 | 1.83-0.50เดปอร์ติโว กาลี | 1.99+0.50ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 1.83-1.25กัวบิร่า มอนเตโร | 1.99+1.25Club Independiente Petrolero | 14 | |
ส.ค. 14 08:30 | 2.09-1.50กัวบิร่า มอนเตโร | 1.73+1.50Club Independiente Petrolero | 14 |
ส.ค. 14 08:00 | 1.94+0.75Real Cundinamarca | 1.88-0.75ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 2.03-1.00คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 1.79+1.00เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 1.71+0.25Sporting San Miguelito (n) | 2.07-0.25Diriangen FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 1.89-0.50Alianza San Salvador | 1.89+0.50Managua FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 1.87-0.25CSD Municipal | 1.91+0.25Real Espana | 7 |
ส.ค. 14 07:00 | 1.79+0.25Club Leon (w) | 1.99-0.25FC Juarez (w) | 12 | |
ส.ค. 14 09:00 | 1.94-0.25Toluca (w) | 1.84+0.25กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.78-0.25Orsomarso SC (w) | 1.90+0.25Internacional FC de Palmira (w) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 1.840.00Santa Fe Bogota (w) | 1.840.00America de Cali (w) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.85-1.00ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 1.93+1.00Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 1.88+0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.90-0.25Barracas Central (R) | 12 |
ส.ค. 14 07:30 | 2.09-0.50ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 1.77+0.50นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 | |
ส.ค. 14 07:30 | 1.69-0.25ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 2.20+0.25นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 |
ส.ค. 14 06:30 | 2.070.00แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 1.750.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 | 2.14-0.25ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 1.69+0.25บลูมมิ่ง | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 2.01-0.25เดปอร์ติโว กาลี | 1.81+0.25ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 |
ส.ค. 14 08:30 | 1.81-0.50กัวบิร่า มอนเตโร | 2.01+0.50Club Independiente Petrolero | 14 |
ส.ค. 14 08:00 | 1.99+0.25Real Cundinamarca | 1.83-0.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.74-0.25คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 2.08+0.25เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 2.010.00Sporting San Miguelito (n) | 1.770.00Diriangen FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 1.99-0.25Alianza San Salvador | 1.79+0.25Managua FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.08-0.25CSD Municipal | 1.70+0.25Real Espana | 7 |
ส.ค. 14 07:00 | 2.080.00Club Leon (w) | 1.700.00FC Juarez (w) | 12 | |
ส.ค. 14 09:00 | 1.640.00Toluca (w) | 2.160.00กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.490.00Orsomarso SC (w) | 2.230.00Internacional FC de Palmira (w) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 1.840.00Santa Fe Bogota (w) | 1.840.00America de Cali (w) | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.64-0.25ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 2.16+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 12 | |
ส.ค. 14 06:00 | 2.090.00Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.690.00Barracas Central (R) | 12 |
ส.ค. 14 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
---|---|---|
1.841.75สูงกว่า | 2.021.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
2.192.00สูงกว่า | 1.702.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
1.611.50สูงกว่า | 2.331.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 ฟลาเมงโก กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
1.882.00สูงกว่า | 1.982.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 ฟลาเมงโก กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
2.172.25สูงกว่า | 1.712.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 ฟลาเมงโก กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
1.621.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.823.00สูงกว่า | 2.043.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Cienciano Cusco | ||
2.073.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Cienciano Cusco | ||
1.572.75สูงกว่า | 2.402.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | ||
1.842.25สูงกว่า | 2.022.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | ||
2.082.50สูงกว่า | 1.782.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | ||
1.552.00สูงกว่า | 2.442.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ CA Independiente | ||
2.072.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ CA Independiente | ||
1.771.75สูงกว่า | 2.091.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ CA Independiente | ||
1.571.50สูงกว่า | 2.401.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
---|---|---|
1.973.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.172.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
2.233.25สูงกว่า | 1.673.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:30 แอดเลติโก ทูคูแมน (n) กับ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ||
---|---|---|
1.891.75สูงกว่า | 1.911.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 06:30 แอดเลติโก ทูคูแมน (n) กับ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ||
1.601.50สูงกว่า | 2.251.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 06:00 ออโรร่า โกชาบัมบ้า กับ บลูมมิ่ง | ||
---|---|---|
1.802.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 06:00 ออโรร่า โกชาบัมบ้า กับ บลูมมิ่ง | ||
1.982.75สูงกว่า | 1.822.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 เดปอร์ติโว กาลี กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
---|---|---|
2.012.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 เดปอร์ติโว กาลี กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
1.741.75สูงกว่า | 2.061.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 กัวบิร่า มอนเตโร กับ Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.772.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 กัวบิร่า มอนเตโร กับ Club Independiente Petrolero | ||
2.062.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:00 Real Cundinamarca กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 คูคูต้า เดปอร์ติโว่ กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||
---|---|---|
1.762.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 08:00 Sporting San Miguelito (n) กับ Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 7 |
ส.ค. 14 10:00 Alianza San Salvador กับ Managua FC | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 7 |
ส.ค. 14 10:00 CSD Municipal กับ Real Espana | ||
1.942.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 7 |
ส.ค. 14 07:00 Club Leon (w) กับ FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.942.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 09:00 Toluca (w) กับ กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | ||
1.692.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 Orsomarso SC (w) กับ Internacional FC de Palmira (w) | ||
---|---|---|
1.842.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 06:00 Santa Fe Bogota (w) กับ America de Cali (w) | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 ริเวอร์ เพลท (สำรอง) กับ Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.812.25สูงกว่า | 1.972.25ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) กับ Barracas Central (R) | ||
1.932.00สูงกว่า | 1.852.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
---|---|---|
2.010.75สูงกว่า | 1.850.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
1.620.50สูงกว่า | 2.310.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 ฟลาเมงโก กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
1.830.75สูงกว่า | 2.030.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 ฟลาเมงโก กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
2.421.00สูงกว่า | 1.561.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.921.25สูงกว่า | 1.941.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Cienciano Cusco | ||
1.491.00สูงกว่า | 2.581.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | ||
2.091.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | ||
1.640.75สูงกว่า | 2.280.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ CA Independiente | ||
1.940.75สูงกว่า | 1.920.75ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ CA Independiente | ||
1.640.50สูงกว่า | 2.280.50ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
---|---|---|
1.971.25สูงกว่า | 1.891.25ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
1.571.00สูงกว่า | 2.401.00ต่ำกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:30 แอดเลติโก ทูคูแมน (n) กับ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ||
---|---|---|
2.020.75สูงกว่า | 1.780.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 06:00 ออโรร่า โกชาบัมบ้า กับ บลูมมิ่ง | ||
---|---|---|
1.761.00สูงกว่า | 2.041.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 เดปอร์ติโว กาลี กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
---|---|---|
1.840.75สูงกว่า | 1.960.75ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 กัวบิร่า มอนเตโร กับ Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.761.00สูงกว่า | 2.041.00ต่ำกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:00 Real Cundinamarca กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
---|---|---|
1.690.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 คูคูต้า เดปอร์ติโว่ กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||
---|---|---|
1.690.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 08:00 Sporting San Miguelito (n) กับ Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.650.75สูงกว่า | 2.140.75ต่ำกว่า | 7 |
ส.ค. 14 10:00 Alianza San Salvador กับ Managua FC | ||
1.690.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 7 |
ส.ค. 14 10:00 CSD Municipal กับ Real Espana | ||
1.741.00สูงกว่า | 2.041.00ต่ำกว่า | 7 |
ส.ค. 14 07:00 Club Leon (w) กับ FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 09:00 Toluca (w) กับ กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | ||
1.691.00สูงกว่า | 2.091.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 Orsomarso SC (w) กับ Internacional FC de Palmira (w) | ||
---|---|---|
1.740.75สูงกว่า | 1.940.75ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 06:00 Santa Fe Bogota (w) กับ America de Cali (w) | ||
1.640.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 ริเวอร์ เพลท (สำรอง) กับ Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
2.021.00สูงกว่า | 1.761.00ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) กับ Barracas Central (R) | ||
1.830.75สูงกว่า | 1.950.75ต่ำกว่า | 12 |
ส.ค. 14 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
---|---|---|
1.99คี่ | 1.89คู่ | 18 |
ส.ค. 14 08:30 ฟลาเมงโก กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
1.97คี่ | 1.91คู่ | 18 |
ส.ค. 14 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.94คู่ | 18 |
ส.ค. 14 08:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | ||
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
ส.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ CA Independiente | ||
1.99คี่ | 1.89คู่ | 18 |
ส.ค. 14 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||
---|---|---|
1.93คี่ | 1.93คู่ | 18 |
ส.ค. 14 06:30 แอดเลติโก ทูคูแมน (n) กับ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ||
---|---|---|
1.99คี่ | 1.87คู่ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 ออโรร่า โกชาบัมบ้า กับ บลูมมิ่ง | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 14 |
ส.ค. 14 08:30 เดปอร์ติโว กาลี กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.89คู่ | 14 |
ส.ค. 14 08:30 กัวบิร่า มอนเตโร กับ Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 14 |
ส.ค. 14 08:00 Real Cundinamarca กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
ส.ค. 14 05:00 คูคูต้า เดปอร์ติโว่ กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 Sporting San Miguelito (n) กับ Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 7 |
ส.ค. 14 10:00 Alianza San Salvador กับ Managua FC | ||
1.96คี่ | 1.90คู่ | 7 |
ส.ค. 14 10:00 CSD Municipal กับ Real Espana | ||
1.95คี่ | 1.91คู่ | 7 |
ส.ค. 14 07:00 Club Leon (w) กับ FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 12 |
ส.ค. 14 09:00 Toluca (w) กับ กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | ||
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
ส.ค. 14 05:00 Orsomarso SC (w) กับ Internacional FC de Palmira (w) | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.89คู่ | 12 |
ส.ค. 14 06:00 Santa Fe Bogota (w) กับ America de Cali (w) | ||
1.97คี่ | 1.89คู่ | 12 |
ส.ค. 14 05:00 ริเวอร์ เพลท (สำรอง) กับ Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 12 |
ส.ค. 14 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) กับ Barracas Central (R) | ||
1.97คี่ | 1.89คู่ | 12 |
ส.ค. 14 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.994 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 ฟลาเมงโก กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||||
2.560 - 1 | 1.922 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ Cienciano Cusco | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & สูงกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | ||||
2.840 - 1 | 1.972 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 & สูงกว่า | 18 |
ส.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ CA Independiente | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 4.784 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 18 |
ส.ค. 14 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | ||||
---|---|---|---|---|
3.880 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 & สูงกว่า | 18 |
ส.ค. 14 06:30 แอดเลติโก ทูคูแมน (n) กับ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.872 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
ส.ค. 14 06:00 ออโรร่า โกชาบัมบ้า กับ บลูมมิ่ง | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.942 - 3 | 2.914 - 6 | 27.007 & สูงกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 เดปอร์ติโว กาลี กับ ยูเนียน แมกดาเลนา | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:30 กัวบิร่า มอนเตโร กับ Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.942 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 & สูงกว่า | 14 |
ส.ค. 14 08:00 Real Cundinamarca กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.922 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 คูคูต้า เดปอร์ติโว่ กับ เดปอร์เตส ควินดิโอ | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 12 |
ส.ค. 14 07:00 Club Leon (w) กับ FC Juarez (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & สูงกว่า | 12 |
ส.ค. 14 09:00 Toluca (w) กับ กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | ||||
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & สูงกว่า | 12 |
ส.ค. 14 05:00 Orsomarso SC (w) กับ Internacional FC de Palmira (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 12 |
ส.ค. 14 06:00 Santa Fe Bogota (w) กับ America de Cali (w) | ||||
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & สูงกว่า | 12 |
