Сегодня (20) | Понедельник Июн 23 (1) | Вторник Июн 24 (0) | Среда Июн 25 (0) | Четверг Июн 26 (0) | Пятница Июн 27 (0) | Суббота Июн 28 (0) | Далее (0) |
0-0 1H 14' | 3.16Preston Lions | 3.18Ничья | 2.12Avondale FC | 17 |
0-0 1H 7' | 4.92Central Coast Mariners (Youth) | 3.80Ничья | 1.52Sydney United 58 | 17 |
0-0 1H 11' | 2.42Gold Coast United | 3.21Ничья | 2.52Olympic FC Brisbane | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.18Queensland Lions | 6.10Ничья | 9.00Sunshine Coast Wanderers | 14 |
1-0 2H 4' | 1.14Edgeworth FC | 5.80Ничья | 13.00Adamstown Rosebud FC | 9 |
0-0 1H 16' | 4.11Gungahlin United FC | 3.63Ничья | 1.66Tigers FC Canberra | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.74Tuggeranong United FC | 3.47Ничья | 3.88Yoogali SC | 15 |
0-0 2H 15' | 2.35Kahibah FC | 2.08Ничья | 4.05West Wallsend Bluebells | 9 |
1-0 1H 6' | 1.54Samford Rangers FC | 3.98Ничья | 3.99North Lakes United | 10 |
0-0 1H 10' | 5.80Souths United (w) | 5.00Ничья | 1.27Eastern Suburbs FC (w) | 15 |
0-0 1H 41' | 1.52Newcastle Olympic FC (R) | 3.24Ничья | 5.30Maitland FC (R) | 15 |
1-0 2H 6' | 1.10South Melbourne U23 | 5.80Ничья | 13.00Dandenong Thunder U23 | 9 | |
1-0 1H 12' | 1.15Dandenong City U23 | 5.80Ничья | 9.20Altona Magic U23 | 16 | |
0-0 1H 9' | 2.94Melbourne Knights U23 | 3.51Ничья | 1.90Green Gully SC U23 | 15 |
0-1 1H 28' | 4.90St George FC Willawong U23 | 4.16Ничья | 1.41Wynnum Wolves FC U23 | 17 |
0-0 1H 14' | 3.97Preston Lions | 2.00Ничья | 2.85Avondale FC | 17 |
0-0 1H 7' | 4.78Central Coast Mariners (Youth) | 2.24Ничья | 2.14Sydney United 58 | 17 |
0-0 1H 11' | 3.21Gold Coast United | 2.06Ничья | 3.07Olympic FC Brisbane | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.55Queensland Lions | 2.87Ничья | 7.60Sunshine Coast Wanderers | 14 |
0-0 1H 16' | 4.18Gungahlin United FC | 2.17Ничья | 2.36Tigers FC Canberra | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.33Tuggeranong United FC | 2.16Ничья | 4.34Yoogali SC | 15 |
1-0 1H 6' | Samford Rangers FC | Ничья | North Lakes United | 10 |
0-0 1H 10' | 5.50Souths United (w) | 2.55Ничья | 1.73Eastern Suburbs FC (w) | 15 |
0-0 1H 41' | 6.40Newcastle Olympic FC (R) | 1.16Ничья | 7.50Maitland FC (R) | 15 |
1-0 1H 12' | 1.11Dandenong City U23 | 5.20Ничья | 15.50Altona Magic U23 | 16 | |
0-0 1H 9' | 3.22Melbourne Knights U23 | 2.28Ничья | 2.49Green Gully SC U23 | 15 |
0-1 1H 28' | 13.00St George FC Willawong U23 | 3.96Ничья | 1.21Wynnum Wolves FC U23 | 17 |
Июн 22 15:00 | 2.96South Melbourne | 3.25Ничья | 2.19Dandenong Thunder | 15 |
Июн 22 15:00 | 2.36St George FC Willawong | 3.55Ничья | 2.40Wynnum Wolves FC | 13 |
Июн 22 14:30 | 1.85Newcastle Olympic FC | 3.80Ничья | 3.13Maitland FC | 13 |
Июн 22 13:30 | 5.20SWQ Thunder FC | 4.63Ничья | 1.40Brisbane Strikers | 13 |
Июн 22 15:00 | 3.37South Melbourne | 2.18Ничья | 2.74Dandenong Thunder | 15 |
Июн 22 15:00 | 2.79St George FC Willawong | 2.46Ничья | 2.79Wynnum Wolves FC | 13 |
Июн 22 14:30 | 2.41Newcastle Olympic FC | 2.62Ничья | 3.07Maitland FC | 13 |
Июн 22 13:30 | 4.35SWQ Thunder FC | 2.76Ничья | 1.89Brisbane Strikers | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?