Today (9) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
Jun 1 06:00 Murray State Racers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
---|---|---|
1.6212.50Acima | 2.1412.50Abaixo | 23 |
Jun 1 06:00 Murray State Racers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
2.0914.50Acima | 1.6514.50Abaixo | 23 |
Jun 1 06:00 Murray State Racers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.9614.00Acima | 1.7414.00Abaixo | 23 |
Jun 1 06:00 Murray State Racers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.7313.00Acima | 1.9713.00Abaixo | 23 |
Jun 1 06:00 Murray State Racers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.8613.50Acima | 1.8413.50Abaixo | 23 |
Jun 1 **:** Clemson Tigers -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.8511.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
Jun 1 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.6912.50Acima | 2.0312.50Abaixo | 20 |
Jun 1 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9613.50Acima | 1.7413.50Abaixo | 20 |
Jun 1 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8313.00Acima | 1.8713.00Abaixo | 20 |
Jun 1 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.1114.00Acima | 1.6414.00Abaixo | 20 |
Jun 1 06:00 North Carolina Tar Heels -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.729.00Acima | 2.009.00Abaixo | 13 |
Jun 1 06:00 North Carolina Tar Heels -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.929.50Acima | 1.789.50Abaixo | 13 |
Jun 1 06:00 North Carolina Tar Heels -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.0410.00Acima | 1.6810.00Abaixo | 13 |
Jun 1 06:00 Mississippi State Bulldogs -vs- Florida State Seminoles | ||
2.0711.50Acima | 1.6611.50Abaixo | 18 |
Jun 1 06:00 Mississippi State Bulldogs -vs- Florida State Seminoles | ||
1.9011.00Acima | 1.8011.00Abaixo | 18 |
Jun 1 06:00 Mississippi State Bulldogs -vs- Florida State Seminoles | ||
1.6310.00Acima | 2.1210.00Abaixo | 18 |
Jun 1 06:00 Mississippi State Bulldogs -vs- Florida State Seminoles | ||
1.7810.50Acima | 1.9210.50Abaixo | 18 |
Jun 1 07:00 East Carolina Pirates -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.8213.50Acima | 1.8813.50Abaixo | 21 |
Jun 1 07:00 East Carolina Pirates -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
2.0414.50Acima | 1.6814.50Abaixo | 21 |
Jun 1 07:00 East Carolina Pirates -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.9314.00Acima | 1.7714.00Abaixo | 21 |
Jun 1 07:00 East Carolina Pirates -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.6913.00Acima | 2.0313.00Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?